Data Emitente NFº Valor R$
03/06/2026 59.520.360 WHELTHON CLAUDIO 202645825 24.000,00
11/06/2026 59.520.360 WHELTHON CLAUDIO 202648527 6.000,00
13/03/2026 CARTORIO DO 1 OFICIO DA 202603139900000SE9 🅜 87,92
19/03/2026 61.876.707 YARLEY KAYKY MELO 202622848 22.920,00
24/03/2026 64.761.419 ANTONY GABRYEL 202623885 57.300,00
24/03/2026 EDIVANIA SANTOS PLUMA 2026 4.260,00
25/03/2026 AMARILDO FREITAS DO NASCIMENTO 115 390,00
04/05/2026 AMARILDO FREITAS DO NASCIMENTO 119 390,00
05/05/2026 MARIA JOSE DA COSTA SANTOS 236 2.514,30
12/05/2026 BRITO DEDETIZADORA LTDA 2026000000089 🅜 500,00
12/05/2026 BRITO DEDETIZADORA LTDA 2026000000088 🅜 700,00
02/06/2026 CERTIFICA-SE CERTIFICACAO 0000577 🅜 140,00
02/06/2026 AMARILDO FREITAS DO NASCIMENTO 122 390,00
08/06/2026 S3 TECH COMERCIO E SERVICOS 2026000000035 🅜 750,00
09/06/2026 EDIVANIA SANTOS PLUMA 2128 3.359,80
09/06/2026 EDIVANIA SANTOS PLUMA 2129 6.670,21
07/07/2026 AMARILDO FREITAS DO NASCIMENTO 0000000127 🅜 260,00
11/08/2026 AMARILDO FREITAS DO NASCIMENTO 131 260,00
27/08/2026 61774421 ALEXSANDRO JOSE DA 2 1.500,00
31/08/2026 S3 TECH COMERCIO E SERVICOS 2026000000050 🅢 1.500,00
02/09/2026 AMARILDO FREITAS DO NASCIMENTO 134 390,00
04/09/2026 JVM CONFECCOES LTDA-ME 1797 10.000,00
24/03/2026 WALTER DA COSTA SANTOS 5069 2.814,00
05/05/2026 WALTER DA COSTA SANTOS 5169 1.531,00
08/06/2026 WALTER DA COSTA SANTOS 5243 2.705,50
Total 151.332,73